Основные | |
Цвет | белый |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Количество внутренних блоков, шт | 1 |
Возможность подключения нескольких внутренних блоков | нет |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
Мощность обогрева, кВт | 2,80 |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальная высота магистрали, м | 15 |
Хладагент (фреон) | R410a |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная система | да |
Рабочая температура при охлаждении,°C | от +5 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве,°C | от -15 до +24 °C |
Режим работы на обогрев,°C | до -15 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,52 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,65 |
Энергоэффективность при охлаждении | А+ |
Энергоэффективность при обогреве | А+ |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | да |
Регулировка направления воздушного потока | да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим вентиляции | да |
Ночной режим | да |
Осушение воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Самодиагностика | да |
Самоочистка | да |
Дополнительная информация: | опция для проводного пульта; опция контроля со смартфона; функция устранения запаха; режим горячего пуска |
Шум | |
Шум внутреннего блока, дБ | 20-37 |
Шум внешнего блока, дБ | 48-49 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 290х850х199 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм | 542х780х289 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 26 |
Кондиционер Panasonic CS-BE20TKD/CU-BE20TKD
2 220.00 руб.
Кондиционер Panasonic CS-BE20TKD/CU-BE20TKD серии Standard отличается высоким качеством и эффективностью.
1. Функция устранения запахов предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически.
2. Съемная моющаяся панель. Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой./ Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию.
3. Управление «горячим запуском» Hot Start. В начале цикла обогрева и после цикла размораживания вентилятор внутреннего блока начнет работать, только когда теплообменник разогреется, чтобы не распространять по комнате слишком холодный воздух.
4. Функция самодиагностики. В случае возникновения неполадок устройство автоматически диагностирует проблему и выводит на дисплей соответствующий буквенно-цифровой код. Это позволяет быстро устранить неисправность.
Под заказ





Производитель | Panasonic |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Инверторная система | да |
Режим работы на обогрев | до -15 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.