Airwell AW-HKD012-N91/ AW-YKD012-H91 :
- Антикоррозийная обработка плат управления.
- Функция отображения на дисплее утечки хладагента и кодов ошибки.
- Функция поддержания (ОБОГРЕВ) в помещении +8 *С.
Основные | |
Цвет | белый |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Количество внутренних блоков, шт | 1 |
Возможность подключения нескольких внутренних блоков | нет |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальная высота магистрали, м | 10 |
Хладагент (фреон) | R32 |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная система | да |
Рабочая температура при охлаждении,°C | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве,°C | от -20 до +30 °C |
Режим работы на обогрев,°C | до -20 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,24 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,96 |
Энергоэффективность при охлаждении | А++ |
Энергоэффективность при обогреве | А++ |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | да |
Регулировка направления воздушного потока | да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим вентиляции | да |
Ночной режим | да |
Осушение воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Самодиагностика | да |
Самоочистка | нет |
Дополнительная информация: | функция I-Feel; опция Wi-fi; нанофотокаталитический фильтр |
Шум | |
Шум внутреннего блока, дБ | 22-40 |
Шум внешнего блока, дБ | 56 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 285х805х194 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм | 550х700х275 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес внешнего блока, кг | 22,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.