Основные | |
Цвет | белый |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Количество внутренних блоков, шт | 1 |
Возможность подключения нескольких внутренних блоков | нет |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,00 |
Мощность обогрева, кВт | 8,00 |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальная высота магистрали, м | 25 |
Хладагент (фреон) | R32 |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная система | да |
Рабочая температура при охлаждении,°C | от -15 до +52 °C |
Рабочая температура при обогреве,°C | от -15 до +24 °C |
Режим работы на обогрев,°C | до -15 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,18 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,1 |
Энергоэффективность при охлаждении | А++ |
Энергоэффективность при обогреве | А+ |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | да, беспроводной |
Регулировка направления воздушного потока | да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер включения/выключения | да |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Турбо-режим | да |
Режим вентиляции | да |
Ночной режим | да |
Осушение воздуха | да |
Увлажнение воздуха | нет |
Самодиагностика | да |
Самоочистка | да |
Дополнительная информация: | возможность подмеса свежего воздуха |
Шум | |
Шум внутреннего блока, дБ | 38-47 |
Шум внешнего блока, дБ | 58 |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 250х835х835 (панель 55х950х950) |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм | 700х900х350 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Вес внешнего блока, кг | 51 |
Кассетный кондиционер Ballu BLCI_C/in-24HN8/EU
Номер производителя: BLCI_C/in-24HN8/EUBr 3,880.00
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой, что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Сравнить
Отзывы
Отзывов пока нет.